Last Updated: 4:25:48 PM
Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 8 days ago | 13,003.2888 USDC | +3.5205 USDC | Fill | Epoch 26358, TxOrdinal 196 |
| 8 days ago | 12,999.7683 USDC | +3.3582 USDC | Fill | Epoch 26355, TxOrdinal 81 |
| 8 days ago | 12,996.4102 USDC | +3.4873 USDC | Fill | Epoch 26317, TxOrdinal 6 |
| 8 days ago | 12,992.9229 USDC | +3.4497 USDC | Fill | Epoch 26314, TxOrdinal 14 |
| 9 days ago | 12,989.4731 USDC | --- | Fill | Epoch 26273, TxOrdinal 17 |
1
Last Updated: 4:25:48 PM