Last Updated: 1:29:44 PM
Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 5 hrs ago | 4,739.9613 USDC | +0.4782 USDC | Fill | Epoch 10183, TxOrdinal 114 |
| 6 hrs ago | 4,739.4831 USDC | +0.4777 USDC | Fill | Epoch 10183, TxOrdinal 109 |
| 13 hrs ago | 4,739.0054 USDC | +0.4799 USDC | Fill | Epoch 10138, TxOrdinal 143 |
| 13 hrs ago | 4,738.5255 USDC | +0.4796 USDC | Fill | Epoch 10138, TxOrdinal 118 |
| 19 hrs ago | 4,738.0459 USDC | --- | Fill | Epoch 10102, TxOrdinal 305 |
1
Last Updated: 1:29:44 PM