Last Updated: 2:35:25 PM
Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 47 mins ago | 7,341.8905 USDC | +3.519 USDC | Fill | Epoch 16722, TxOrdinal 500 |
| 2 hrs ago | 7,338.3715 USDC | +3.3752 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 854 |
| 2 hrs ago | 7,334.9963 USDC | +0.1778 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 825 |
| 2 hrs ago | 7,334.8185 USDC | +3.342 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 820 |
| 2 hrs ago | 7,331.4764 USDC | --- | Fill | Epoch 16712, TxOrdinal 147 |
1
Last Updated: 2:35:25 PM