Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 7 mins ago | 552.7441 USDC | +0.2359 USDC | Fill | Epoch 3809, TxOrdinal 85 |
| 34 mins ago | 552.5082 USDC | +1.8221 USDC | Fill | Epoch 3806, TxOrdinal 365 |
| 52 mins ago | 550.6861 USDC | +2.5611 USDC | Fill | Epoch 3804, TxOrdinal 509 |
| 53 mins ago | 548.125 USDC | +0.5827 USDC | Fill | Epoch 3804, TxOrdinal 439 |
| 57 mins ago | 547.5423 USDC | --- | Fill | Epoch 3804, TxOrdinal 52 |
1
Last Updated: 12:24:41 PM
Last Updated: 12:24:41 PM