Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 3 hrs ago | 12,498.4191 USDC | +0.9093 USDC | Fill | Epoch 23115, TxOrdinal 186 |
| 3 hrs ago | 12,497.5099 USDC | +0.9101 USDC | Fill | Epoch 23115, TxOrdinal 82 |
| 6 hrs ago | 12,496.5998 USDC | +0.9168 USDC | Fill | Epoch 23101, TxOrdinal 288 |
| 6 hrs ago | 12,495.683 USDC | +0.916 USDC | Fill | Epoch 23101, TxOrdinal 169 |
| 8 hrs ago | 12,494.767 USDC | --- | Fill | Epoch 23086, TxOrdinal 112 |
1
Last Updated: 3:41:36 PM
Last Updated: 3:41:36 PM