Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 78 mins ago | 7,338.3715 USDC | +3.3752 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 854 |
| 78 mins ago | 7,334.9963 USDC | +0.1778 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 825 |
| 79 mins ago | 7,334.8185 USDC | +3.342 USDC | Fill | Epoch 16713, TxOrdinal 820 |
| 2 hrs ago | 7,331.4764 USDC | +3.3211 USDC | Fill | Epoch 16712, TxOrdinal 147 |
| 2 hrs ago | 7,328.1553 USDC | --- | Fill | Epoch 16708, TxOrdinal 526 |
1
Last Updated: 2:35:21 PM
Last Updated: 2:35:21 PM